| Lidmaatschap excl. | |
| Hoofdlid | € 106,30 |
| Seniorlid 1 | € 53,20 |
| Partnerlid | € 28,19 |
| Jeugdlid | € 28,19 |
| Afdracht watersportverbond (KNWV) | |
| Hoofdlid & Seniorlid | € 26,81 |
| partner & jeugd | € 13,40 |
| Entreegeld | |
| Hoofdlid 2 | € 150,00 |
| Optionele kosten | |
| Afkoop verenigingswerk per uur | € 16,04 |
| Locker t.b.v. open boten | € 29,42 |
| Sleutel terrein, clubgebouw & werkplaats | € 10,00 |
|
1 Alleen op verzoek vanaf AOW datum en na minimaal 5 jaar hoofdlidmaatschap 2 Enkel bij het aanbrengen van een boot |
| Leden | |
| Liggeld per vierkante meter (uiterste maten) | € 20,59 |
| Stageld per vierkante meter (uiterste maten incl trailer) | € 20,59 |
| Sleutel terrein, clubgebouw & werkplaats | € 10,33 |
| Electra vastrecht per aansluiting | € 30,00 |
| Electra per KWH | € 0,26 |
| Stalling in een (boten)loods | € 434,63 |
| Surfplank of SUP stalling | € 50,01 |
| Kastplek K-klasse | € 52,95 |
| Reververing verenigingsboot per tijdsslot (Valk & Laser) | € 5,00 |
| Niet-leden | |
| Liggeld passanten per nacht incl. stroom | € 15,00 |
| Takelen of hellingen | € 96,27 |